Publicada el: 02 / Jun / 2018
Esta sociedad, constructora , fue adjudicataria de la construcción de gran cantidad de obras en el campo de las Obras Publicas. En lo que se refiere a ferrocarriles resultó adjudicataria en el Ferrocarril Ferrol Gijón, Trozo 5ª ( Ribadeo a Los Cabos) , Trozo 2º ( Foz a Ribadeo) , Trozo 1º ( Mera a Vivero).
También contratista de la construcción del embalse de Tormos (Huesca), donde mantuvo material móvil enlazando con Norte en su línea de Zaragoza a Jaca, coincidiendo con una vía de 1 ml de ancho y otra auxiliar dedicada al trasiego de material de obra. Algunas de ellas de procedencia desconocida ( unas 20 unidades),del ancho 600 mm, retiradas en 1939.
Material móvil. Locomotoras de vía de 1000 mm
nº | nombre | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff |
Zaramillo | 0.3.0.T | Hunslet Engine Cº Ltd. | 1895 | 624 | (1) | |
Orejo | 0.3.0.T | Hunslet Engine Cº Ltd. | 1896 | 649 | (2) | |
La Picaraza | 0.2.0.T | Hunslet Engine Cº Ltd. | (3) | |||
El Cuervo | 0.3.0.T | (3) | ||||
1 | 0.2.0.T | Orenstein & Koppel | (4) | |||
2 | 0.2.0.T | Orenstein & Koppel | (4) | |||
3 | 0.2.0.T | Orenstein & Koppel | (4) | |||
4 | 0.2.0.T | Orenstein & Koppel | (4) | |||
5 | 0.2.0.T | Orenstein & Koppel | (4) | |||
6 | 0.2.0.T | Orenstein & Koppel | (4) |
( Datos tomados de Paul Spencer , IRS. reedición 2018, pág 120)
A su vez Paul Spencer en su relación de locomotoras industriales en España ( 2018, pág 283) adjudica a esta compañía en sus instalaciones de Maria de Huerva, las siguientes locomotoras:
ancho de vía en mm. | tipo | nº | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
1000 | 030T | Cockerill | 1888 | 1537 | (5) | ||
1000 | 10 | 020T | Sarph Steward | 1896 | 4153 | (5) | |
1000 | L 14 B | 020DM | Jung | 1957 | 12746 | (6) | |
1000 | L 14 B | 020DM | Jung | 1957 | 12747 | (7) | |
600 | 28/33 , 21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1962 | 119 | (8)(9) | |
600 | 28/33 , 21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1963 | 133 | (8)(9) | |
600 | 28/33 , 21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1963 | 134 | (8)(9) | |
600 | 28/33 , 21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1963 | 135 | (8)(9) |
referencias:
(1) | Ex Santander Mediterraneo nº 4 ZARAMILLO |
(2) | Ex Santander a Bilbao nº11 OREJO |
(3) | Ex Cia Minera de Sierra Menera ? |
(4) | Origen e identidad desconocidas |
(5) | ex Española de Minas de Somorrostro S.A. |
(6) | A Altos Hornos de Vizcaya , Sagunto nº 4 |
(7) | A Altos Hornos de Vizcaya , Sagunto nº 3 |
(8) | Vendidas nuevas a Termac S.A,. Barcelona, según la lista del constructor, se desconoce donde fueron utilizadas |
(9) | desguazadas |