Publicada el: 29 / Ago / 2018
Factoría situada en la proximidades de Lieres, conectada mediante vía métrica con un ramal de aproximadamente 2 Kms con la estación de Rianes, de las Ferrocarriles Económicos de Asturias.
Otra red de 600 mm de ancho , de 1,5 Kms de longitud , la unía a las minas de Pielgon y Campiello.
A partir de 1980, los movimientos ferroviarios estaban asegurados mediante locomotoras diesel de Feve.
Locomotoras del ancho métrico:
nº | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
2 | 030T | Henschel | 1909 | 9475 | (1)(2) |
23 | 131T | Borsig | 1904 | 5333 | (3) |
26 | 131T | Borsig | 1906 | 5904 | (4) |
Locomotoras del ancho 600 mm:
tipo | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
23/50, 22 Kw | 2wDM | Ruston & Hornsby, Ltd | 1940 | 200489 | (2) |
23/50, 22 Kw | 2wDM | Ruston & Hornsby, Ltd | 1940 | 200490 | (2) |
30 DLU | 2wDM | Ruston & Hornsby, Ltd | 1946 | 237904 | (2)(5) |
30 DLU | 2wDM | Ruston & Hornsby, Ltd | 1946 | 237905 | (2) (5) |
30 DLU | 2wDM | Ruston & Hornsby, Ltd | 1948 | 266557 | (2) |
30 DLG, 2o Kw | 2wDM | Ruston & Hornsby, Ltd | 1949 | 283506 | (2) (5) |
30 DLG, 20 Kw | 2wDM | Ruston & Hornsby, Ltd | 1953 | 359163 | (2) (5) |
reff.
(1) | enviada en 1962, al Ferrocarril del Cantábrico, para su reparación y devuelta en septiembre de 1963, depositada en Hunosa el 09.03.1967 |
(2) | adquirida nueva al fabricante |
(3) | alquilada en 1962 a Económicos de Asturias, devuelta en 1970 y desguazada |
(4) | alquilada en 1970 a Económicos de Asturia y desguazada |
(5) | adquirida por el agente madrileño, Gumersindo García |