Publicada el: 18 / Abr / 2018
En Cercs ( Gerona) se ubicó un grupo minero explotado desde 1893, adquirido por José Enrique Lozano y Goyzaga, Conde de Fígols , Diputado a Cortes y Presidente de la Diputación de Barcelona, quien en 1911 formó la sociedad Carbones de Berga, iniciando sus actividades.
En su conjunto formaban un amplio coto minero , donde el carbón, su principal producto, se extraía de numerosas minas, siendo la principal el » Socavón Consolación», y las Sadurní Alfa, San Román y San José. ( Ver , Ferrocarril económico de Manresa a Berga )
La Mina San Román dispuso de un plano inclinado » Natalia» actuando por cable.
Los carbones accedían mediante una línea de de 500 mm hasta la estación de Fígols-Minas, donde se distribuyeron a través la línea de Manresa a Berga (CGFC) a distintos puntos de Cataluña. El periodo álgido de la extracción y distribución de carbón se centró en la primera guerra europea, supliendo los efectos de la escasez de carbones ingleses. Finalmente aportaron desde 1929, casi toda su producción a la central térmica de Cercs
Material Móvil empleado en las galerías de las minas, de ancho 500 mm
nº | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de Fab. | referencia |
1 | 4wDM | Deutz | (1)(2) | ||
2 | 4wDM | Deutz | c/1930 | (2)(3) | |
3 | 4wDM | Orenstein & Koppel- Montania | 1940 | (4) | |
4 | 4wDM | Orenstein & Koppel- Montania | 1940 | (4) | |
5 | 4wDM | Orenstein & Koppel- Montania | 1941 | (4) (5) | |
6 | 4wDM | Orenstein & Koppel- Montania | 1941 | (4) (5) | |
7 | 4wDM | Orenstein & Koppel- Montania | 1942 | 10658 | (4) (7)(8) |
8 | 4wDM | Orenstein & Koppel- Montania | 1942 | 11052 | (4) (7)(8) |
9 | 4wDM | Orenstein & Koppel- Montania | 1940 | (4) (5) | |
4wDM | Klockner-Humboldt Deutz A.G. | 1964 | 57822 | (6)(9) | |
4wDH | (Diema) Diepholzrer Maschinenfabrike Fritz Schötler Gmbh | 1971 | 3188 | (7)(6)(10) | |
4wDH | (Diema) Diepholzrer Maschinenfabrike Fritz Schötler Gmbh | 1971 | 3214 | (7)(4)(10) | |
4wDH | (Diema) Diepholzrer Maschinenfabrike Fritz Schötler Gmbh | 1971 | 3215 | (7)(4)(10) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4192 | (7)(11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4193 | (7)(11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4194 | (7)(11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4195 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4196 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4197 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4198 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4199 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4200 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4201 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4202 | (11) | |
4wDM | Schöma- Christoph Schöttler, Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4203 | (11) | |
1 | BºWE | SMDF Sociedad Metalúrgica Duro Felguera ( Asturias) | 1951 | 1018 | (12)(14) |
2 | BºWE | SMDF Sociedad Metalúrgica Duro Felguera ( Asturias) | 1951 | 1019 | (6)(12) |
3 | BºWE | SMDF Sociedad Metalúrgica Duro Felguera ( Asturias) | 1961 | 1066 | (12) |
4 | BºWE | SMDF Sociedad Metalúrgica Duro Felguera ( Asturias) | 1961 | 1067 | ((12) |
5 | BºWE | SMDF Sociedad Metalúrgica Duro Felguera ( Asturias) | 1966 | 1074 | (12) |
6 | BºWE | SMDF Sociedad Metalúrgica Duro Felguera ( Asturias) | 1943 | (4) | |
7 | BºWE | Jeffrey | 1935 | (16) | |
8 | BºWE | AEG | 1929 | 4248 | (4) |
9 | BºWE | Greenwood & Batley Ltd, Albion Ironworks | 1949 | 2229 | (13) |
10 | BºWE | Greenwood & Batley Ltd, Albion Ironworks | 1949 | 2230 | (13) |
11 | BºWE | Greenwood & Batley Ltd, Albion Ironworks | 1949 | 2231 | (13) |
12 | BºWE | Greenwood & Batley Ltd, Albion Ironworks | 1954 | 2586 | (13) |
13 | BºWE | Greenwood & Batley Ltd, Albion Ironworks | 1954 | 2587 | (6)(13) |
14 | BºWE | Greenwood & Batley Ltd, Albion Ironworks | 1954 | 2588 | (13) |
15 | BºWE | AEG | 1929 | 4249 | (6) |
16 | BºWE | SMDF Sociedad Metalúrgica Duro Felguera ( Asturias) | 1944 | (6) | |
CB1 | BºWE | 1950 | (4)(15) | ||
1 | BºWE | Siemens-Schuckert Werke | 1956 | 5758 | (4) (17) |
3 | BºWE | Siemens-Schuckert Werke | 1956 | 5760 | (4) (17) |
( Cuadro confeccionado sobre datos de Paul Spencer, Industrial Railway Society, reedición 2018, págs 72 y 73 )
Referencia
(1) | reconstruida en 1950 |
(2) | adquiridas durante la guerra civil española, origen e identidad desconocidas |
(3) | Una de ellas ex Minas del Far (La Nou) |
(4) | desguazada |
(5) | origen e identidad desconocida |
(6) | al Museo del Ferrocarril de Castellar D´En Huch |
(7) | ex Minas de Collet ( Guardiola de Berguedá). Estas minas estaban conectadas con CGFC en Cerchs, mediante un cable aéreo de 2520 ml |
(8) | Tipo MD1 |
(9) | Tipo GK9B |
(10) | Tipo DLG 30/2 |
(11) | Tipo CFL60DCL |
(12) | Tipo Dufel 1000 |
(13) | Tipo Trolley 2×15 HP, 5 Tm |
(14) | Preservada en Sant Jordi de Cercs |
(15) | reconstruido con un 4wDM Deutz de Carbones de Berga, en 1950 |
(16) | preservada como monumento en Bagá |
(17) | ex Minas de Vallcebre ( ancho 600 mm) |