Publicada el: 20 / Abr / 2018
Minas Collet fueron fueron explotadas desde 1890 por Pedro Pujol, situadas en el Collet d´Eyne, permitiría la extracción subterránea de un magnifico cemento natural (algep). En 1940 el industrial Jose Olano, Conde de Figols las adquirió, formando la empresa Cementos Collet S.A.
En el interior de las galerías, dispuso de una red de 500 mm de ancho, a 220V Dc , donde las locomotoras tomaban la corriente mediante pantografos.
Material Móvil:
nº | tipo del fabricante | rodaje | fabricante | año de Fca. | nº de fca. | ref |
MD1 | 4wDM | Orenstein & Koppel | 1942 | 10658 | (1) | |
MD1 | 4wDM | Orenstein & Koppel | 1942 | 11052 | (2) | |
GK9B | 4wDM | Lockner-Humboldt Deutz A.G. Colonia | 1964 | 57822 | (3) | |
DGL/30/2 | 4wDH | Diepholzer Maschinenfabrik (Fritz Schöttler Gmbh ) | 1971 | 3188 | (3) | |
DGL/30/2 | 4wDH | Diepholzer Maschinenfabrik (Fritz Schöttler Gmbh ) | 1971 | 3214 | (3) | |
DGL/30/2 | 4wDH | Diepholzer Maschinenfabrik (Fritz Schöttler Gmbh ) | 1971 | 3215 | (3) | |
CFL60DCL | 4wDM | Chistoph Schöttler Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4198 | (4) | |
CFL60DCL | 4wDM | Chistoph Schöttler Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4199 | (4) | |
CFL60DCL | 4wDM | Chistoph Schöttler Maschinenfabrik Gmbh | 1978 | 4200 | (4) | |
Dufel 1000 | BoWE | Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (Asturias) | 1958 | 1052 | (5) | |
Dufel 1000 | BoWE | Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (Asturias) | 1958 | 1054 | (6) |
(cuadro elaborado sobre datos de Paul Spencer, Industrial Railway Society, reedición 2018, págs 73 y 74 )
Referencias:
(1) | pasó a Minas de Figols con el nº 7 |
(2) | pasó a Minas de Figols con el nº 8 |
(3) | pasó a Minas de Figols |
(4) | pasó a Minas de Figols en 1990 |
(5) | Preservada como monumento e Cercs |
(6) | paso en 1988 al Museo del Ferrocarril de Castellar d´En Huch |