Publicada el: 24 / Abr / 2018
Ingar era una empresa inmobiliaria y constructora, que disponía de diversas locomotoras de 600 mm de vía empleadas en sus distintas promociones y obras. Fue la constructora que realizó en 1955, las obras del estadio del Club de Futbol de Barcelona, cuya inauguración tuvo lugar en septiembre de 1957.
Material Móvil:ancho 600 mm
Typo | rodaje | Fabricante | nº de Fca | año de fab. |
28/33, 21 Kw | 4wDM | Metalurgica San Martin (MSM) | 59 | 1958 |
28/33, 21 Kw | 4wDM | Metalurgica San Martin (MSM) | 60 | 1958 |
28/33, 21 Kw | 4wDM | Metalurgica San Martin (MSM) | 61 | 1958 |
28/33, 21 Kw | 4wDM | Metalurgica San Martin (MSM) | 62 | 1958 |
28/33, 21 Kw | 4wDM | Metalurgica San Martin (MSM) | 63 | 1958 |
28/33, 21 Kw | 4wDM | Metalurgica San Martin (MSM) | 129 | 1963 |
( Cuadro elaborado sobre datos de Paul Spencer, IRS, reedición 2018, pág 78 )