Publicada el: 15 / Ago / 2018
Su primera sección entre Nubledo y Trasona, de 5,3 Kms, inaugurada el 23.02.1956, fue ampliada en 1960 mediante otros 14 Kms entre Trasona y Aboño hasta conectar en Veriña.
La fábrica de Veriña, dispuso en sus primeros tiempos, de material propio, en dos anchos de vía, el de 1672 mm y el de 650 mm. De acuerdo con la siguiente relación, tomada del listado de locomotoras industriales publicada por Paul Spencer ( edición de 2018, págs 186 y 187)
ancho de via mm | nº | Rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
1672 | 2wDH | Schöma | 1960 | 2243 | (2) | |
2 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3972 | (3)(6) | |
3 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3973 | (3)(7) | |
4 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3974 | (3) (8) | |
5 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3975 | (3) (7) | |
6 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3976 | (7)(3) | |
7 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3977 | (7)(3) | |
8 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3978 | (7)(3) | |
9 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3979 | (3) (7) | |
10 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3980 | (3)(9) | |
11 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3981 | (4)(7) | |
12 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3982 | (3)(10) | |
13 | 020DH | CAF-English Electric Cº Ltd. | 1971 | 3983 | (3)(11) | |
14 | BºBºDE | Babcock & Wilcox / GEE | 1974 | 1109 | (1) | |
15 | BºBºDE | Babcock & Wilcox / GEE | 1974 | 1110 | (1) | |
16 | BºBºDE | Babcock & Wilcox / GEE | 1974 | 1111 | (1) |
Referencias:
(1) | Tipo U 10B 675 (635 Kw) reconvertida a U11B |
(2) | Ex Fca Siderúrgica de Moreda, reconvertida a vía métrica en 1973 |
(3) | Ex UNINSA septiembre de 1972 |
(4) | Devuelta a ENSIDESA |
(5) | transferida al Museo del Ferrocarril de Gijón, el 20.01.2002 |
(6) | transferida a La Comercial Vizcaina, Lacoviz Amurrio, Alava en febrero de 1996 |
(7) | Desguazada en 1990 |
(8) | Desguazada en septiembre de 1997 |
(9) | a la compañía NEOPUL, en Portugal, nº1 , 90 94 200 0007-9 en 2010 |
(10) | a la compañía NEOPUL, en Portugal, nº2, 90 94 200 0008-7 en 2010 |
(11) | desguazada en octubre d 1985 |
En lo que respecta al ferrocarril de Trasona, servía a la factoría de Mittal en Avilés, donde se situaba la primera terminal de mercancías, de la que conocemos el trasiego en 2015, de 18.000.000 Tm de mercancías , mediante 2620 trenes. Desde el Parque de Bobinas de Trasona, Avilés, se realizaron en su día, enlaces con la factoría de Altos Hornos del Mediterráneo, en Sagunto.
El Parque de Bobinas de Trasona, contaba de un enlace con Feve.
Incorporamos seguidamente la relación de locomotoras actuantes en el Ferrocarril de Trasona, procedente del listado de Paul Spencer ( 2018, pág 184)
Locomotoras, para via del ancho 1672 mm :
nº | nº en Renfe | Tipo | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
E1 | UM 15B, 1120 Kw | BºBºDE | Babcock & Wilcox | 1984 | 1279 | (1) | |
E2 | UM 15B, 1120 Kw | BºBºDE | Babcock & Wilcox | 1984 | 1280 | (1) | |
E3 | UM 15B, 1120 Kw | BºBºDE | Babcock & Wilcox | 1988 | 1357 | (1) | |
E4 | UM 15B, 1120 Kw | BºBºDE | Babcock & Wilcox | 1986 | 1328 | (2) | |
E5 | UM 15 B, 1120 Kw | BºBºDE | Babcock & Wilcox | 1986 | 1329 | (3) | |
2135 | 321.035.8 | CºCºDE | SCEN | 1965 | (4)(10) | ||
2146 | 321.046.5 | CºCºDE | SCEN | 1966 | (10) (5) | ||
2148 | 321.048.1 | CºCºDE | SCEN | 1966 | (10)(6) | ||
2153 | 321.053.1 | CºCºDE | SCEN | 1966 | (10) (7) | ||
2158 | 321.058.0 | CºCºDE | SCEN | 1966 | (10)(8) | ||
2168 | 321.068.9 | CºCºDE | Euskalduna | 1969 | 488 | (10)(9) | |
F6 | G 1700 BB | B-BDH | Vossloh | 2004 | 5001495 | (1) | |
F7 | G 1700 BB | B-BDH | Vossloh | 2004 | 5001496 | (1) | |
F8 | G 1700 BB | B-BDH | Vossloh | 2006 | 5001712 | (1) | |
F9 | G 1700 BB | B-BDH | Vossloh | 2006 | 5001723 | (1) |
(1) adquirida nueva al fabricante
(2) ex AHV, » Vizcaya nº4″
(3) ex AHV, «Vizcaya nº 5»
(4) ex Renfe 2135 en alquiler
(5) ex Renfe 2146 en alquiler
(6) ex Renfe 2148 en alquiler
(7) ex Renfe 2153 en alquiler
(8) ex Renfe 2158 en alquiler
(9) ex Renfe 2168 en alquiler
(10) devuelta a Renfe