Publicada el: 03 / Sep / 2014
La actuacion minera en Mina Baltasara , data de 1817 año en el que la propiedad la detentó el Duque de Riansares; con posterioridad, en 1861, vendería sus propiedades al francés Numa Guilhou, dando comienzo así la extracción de carbón a gran escala en el concejo de Mieres (grupos Mariana, Baltasara y Nicolasa) En 1879 se crearía por parte de este último la empresa Fábrica de Mieres S.A., que concentraría una veintena de grupos mineros, dando empleo a más de 4000 obreros.
Las instalaciones de Numa Gilhou, situadas al Norte de Mieres en la margen derecha del río Caudal recibían el mineral de la Mina Baltasara desde el valle de San Juan y de la mina Mariana, utilizando este mismo medio para el transporte de mineros. El ferrocarril de la mina Mariana fué iniciado en 1892 y dos años después el de la Mina Baltasara cuyo recorrido era mas largo y presentó mayores dificultades debido a la difícil orografía del itinerario que requirió el calado de dos túneles en Rioturbio. El ancho de la linea era de 750 mm, implantando un tercer carril, en 1922, destinado a trenes de la red nacional
El mineral de sus explotaciones era transportado hasta los lavaderos de Ablaña mediante el ferrocarril construido por el ingeniero director de la empresa, Jerónimo Ibrán, proyectados en 1890. (Jorge Pistono y Ernesto Burgos.U.O.)
Fábrica de Mieres quedó integrada en 1967 en la empresa estatal HUNOSA. De Baltasara quedan algunas bocaminas, restos de edificios y restos de varios cargaderos.
El ferrocarril proyectado para sustituir el trasiego carretero del mineral, alcanzaría los lavaderos de Ablaña, gracias a un proyecto del ingeniero Jerónimo Ibrán y Mulá.
La linea ferroviaria, operativa desde 1882, uniría Mina Baltasara , por el Batán, unido allí con el procedente de El Barredo, hasta alcanzar en Ablaña la fundición de la Fábrica de Mieres.
El material móvil perteneció a la Fábrica de Mieres. (Ver, Ferrocarril de la fábrica de Mieres)
Procedentes de la fábrica de Mieres se recibieron el 09.03.1967, entre las que se incluyó material móvil a minas de La Cobertoira, Nicolasa, Mina Barredo, y la propia mina Baltasara ( Paul Spencer, 2o18.pág 173). También se recibió una locomotora rodaje 020T, con tender de albarda, procedente del ferrocarril de Nicolasa a los Cribos.
ancho | rodaje | fabricante | año de fabricación | nº de Fabricación |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55832 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55833 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55834 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55835 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55836 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55838 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55839 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55840 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55841 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55842 |
600 mm | 020DM | Deutz | 1954 | 55843 |
600 mm | BºBE | Bartz | 1959 | 1463 |
600 mm | BºBE | Bartz | 1959 | 1464 |
600 mm | BºBE | Bartz | 1959 | 1465 |
600 mm | BºBE | Bartz | 1959 | 1466 |
600 mm | BºBE | Bartz | 1959 | 1467 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-1 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-2 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-3 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-4 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-5 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-6 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-7 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1950 | 10303-8 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1952 | 10351-1 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1952 | 10351-2 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1952 | 10351-3 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1952 | 10351-4 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1952 | 10351-5 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1952 | 10364 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1959 | 3257-1 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1959 | 3257-2 |
600 mm | 020DM | Locomotives et Locotracteurs Diesel S.A.( Batignolles-Chatillon ) | 1959 | 3257-3 |
600 mm | 020DM | Ruston & Hornsby | 1940 | 202014 |
Las instalaciones pasaron en 1967 a Hunosa