Publicada el: 30 / Mar / 2012
Etiquetas: Minas de Aguas Teñidas, Societe Francaise de Pirites de Huelva
Linea minera de 762 mm (2´6”) de ancho, que por agotamiento de las minas de el Carpio (Cortegana), resulto ser una prolongación del ferrocarril de Valdelamusa (en la linea de vía ancha e Zafra a Huelva) a el Carpio. La propiedad de esta línea estaba en manos de “Minas de Aguas Teñidas” hasta que al formarse la “Societé Francaise de Pirites de Huelva” (8 de enero de 1900) explotó este ferrocarril y las minas.
La prolongación de El Carpio a la Mina San Telmo, aparte de facilitar el trasiego de mineral a través de Valdelamusa hasta el puerto de Huelva, facilitaba con vagones adaptados, el transporte del personal hasta las minas.
(ver, Ferrocarril de Minas de Cobre de Aguas Amargas a la estación de Valdelamusa)
(ver, Ferrocarril de la Cueva de la Mora a la estación de Valdelamusa)
(ver, Ferrocarril de la Mina Carpio a la estación de Valdelamusa)
Material Móvil:
Locomotoras de vapor:
Nº | nombre | rodaje | fabricante | Año fab. | Nº de fca | Reff. |
2 | “Cruzadillo” | 0-3-0-T | E. Delsart | 1887 | 56 | |
0-3-0-T | E. Delsart | |||||
4 | “Minas aguas Teñidas” (MAT-4) | 0-3-0-ST | Saint Leonard | 1890 | 848 | |
5 | 0-3-0-T | Hartmann | 1903 | 2826 | (3) | |
6 | 0-3-0-T | Hartmann | 1907 | 3064 | (3) | |
7 | 0-3-0-T | Hartmann | 1928 | 4690 | (3) | |
0-3-0-T | Franco Belga | 1887 | 662 | (4) | ||
0-3-0-WT | Orenstein & Coppel | 1907 | 2368 | (1) |
Locomotoras diesel :
Nº | nombre | rodaje | fabricante | Año fab | Nº fab | Reff. |
0-2-0 | Batignolles | |||||
0-2-0 | Batignolles | |||||
0-2-0 | Ruhrtaler | (2) | ||||
0-3-0 | Ruhrtaler | (2) |
Referencias:
(1) | Ex- Sociedad Minera Hispalense |
(2) | Ex- Ferrocarril del Guadiana (Minas de Herrerias ) |
(3) | En servicio hasta 1971 |
(4) | Segun datos de Gustavo Reder |
Disponía de una dresina automotor, según Fernando Llauradó ( Carril nº 10- diciembre de 1984)