Publicada el: 25 / Feb / 2012
Etiquetas: Andorra, Encaso, Escatron, Gonzalo Calvo Aguirre, Puentes de Garcia Rodriguez, Puertollano, SMMP
Esta sociedad mantuvo actividad en varias factorías y sus zonas adyacentes, siendo los principales centros :
a) Ferrocarril del Pozo nº 1 de la Sociedad Minero Metalúrgica de Puertollano a la destilería de Encaso
La Orden Ministerial del 26 de febrero de 1952 (BOE, 27.03.1952) autorizó el establecimiento de un ferrocarril minero entre el Pozo Este nº 1 de la Sociedad Minero Metalúrgica de Puertollano y la factoría de destilación de esquistos bituminosos de la Empresa Nacional Calvo Sotelo. Su finalidad era trasladar las pizarras bituminosas.
El ferrocarril se desarrollaría sobre el proyecto suscrito en marzo de 1944 por el ingeniero de minas Augusto Rebollo. Concediendo la Administración un plazo de ejecución de 18 meses.
Esta línea cruza la del Ferrocarril de Puertollano a Córdoba.
( Ferrocarril de Peñarroya a Puertollano y Fuente del Arco )
b) Ferrocarril de la Central Térmica del Grupo Minero de Puentes de García Rodríguez
Por la Orden Ministerial del 26 de octubre de 1949 (BOE, 25.11.1949), el Ministerio de Industria, autorizó un ferrocarril a la Empresa Nacional Calvo Sotelo en la cuenca de lignitos del grupo minero de Puentes de Garcia Rodríguez en La Coruña. El ferrocarril se desarrollaría sobre el proyecto del ingeniero de minas Gonzalo Calvo Aguirre, redactado el 5 de septiembre de 1946.
( Ver ,Ferrocarril de Mina de As Pontes )
c) Ferrocarril de Andorra a Escatrón
La Orden Ministerial de Industria, del 11 de abril de 1946 (BOE, 21.09.1946) autorizó la construcción de un ferrocarril minero para el transporte de carbón desde la zona minera de Ariño-Alloza-Andorra hasta Escatrón y Samper de Calanda conexionado a Renfe, con sujeción al proyecto suscrito por el ingeniero de caminos José Fernández y García-Mendoza. Indicando que se establecerá un contrato que regule la construcción de la parte situada en Renfe y la explotación de ambas líneas, arrendando terrenos en la estación de Samper de Calanda.
El paso del nuevo ferrocarril sobre la línea de Madrid á Barcelona se ejecutará en doble vía, igualmente sobre el de Puebla de Hijar a Tortosa.
( Ver : Ferrocarril de Andorra a Escatron )
d) Ferrocarril de la mina Asdrubal
El historial de estas líneas , pasa por la formación en Paris de la Société Miniéré et Métallurgique de Peñarroya ( SMMP) el 19.10.1881, construyendo a partir de 1912 la línea de Puertollano a Peñarroya, formando un grupo empresarial, en el que se absorbió Escombreras Bleyberg, y multitud de instalaciones en Escombreras , Mazarrón , Lorca y Aguilas. Todo este sistema , consolidó en Puertollano, todo un conglomerado ferroviario , con enlaces a la vía ancha de 1672 mm de Renfe y a la via estrecha métrica del Peñarroya a Puertollano, que discurrían paralelas en aquel lugar. A las que hay que añadir las instalaciones particulares interiores, en cada unidad de trabajo.
Todas estas líneas auxiliares a través de la mina Asdrúbal. una red que fue cerrada en junio de 1984, dejando un plantel de material móvil, hasta aquel momento conservado en óptimas condiciones.
(ver, Ferrocarril de la Mina Asdrúbal, Puertollano)
Material Móvil :
ancho de via mm | nº | nombre | Tipo | rodaje | fabricante | año de Fca. | nº de Fca. | Reff. |
1672 | 1 | 0.3.0.T | Couillet | 1898 | 1214 | (1)(3) | ||
1672 | 2 | 0.3.0.T | Couillet | 1900 | 1301 | (1)(4)(7) | ||
1672 | 3 | 0.3.0.T | Couillet | 1902 | 1352 | (1)(4)(7) | ||
1672 | 4 | 0.3.0.T | Couillet | 1924 | 1792 | (2)(5) | ||
1672 | 5 | 0.3.0-T | Couillet | 1924 | 1793 | (2)(6) | ||
1672 | 7 | Antolin | 0.3.0.T | Baldwin Locomotive Works | 1907 | 32069 | (5)(7) | |
1672 | 8 | Santa Rosa | 0.5.0.T | Saint Leonard | 1914 | 1830 | (1)(7) | |
1672 | 9 | Asdrubal | 0.5.0.T | Saint Leonard | 1914 | 1831 | (1)(7) | |
1672 | 10 | Calatrava | 0.5.0.T | Saint Leonard | 1914 | 1832 | (1)(7) | |
1672 | 10 | San Rafael | 0.5.0.T | Saint Leonard | 1927 | 2078 | (1)(8) | |
1672 | 11 | La Cruz | 0.5.0.T | Saint Leonard | 1925 | 2034 | (1)(7) | |
1672 | 12 | Pozo Norte | 0.4.0.T | Haine Saint Pierre | 1948 | 1994 | (1)(7) | |
1672 | 0.3.0.T | Koechlin | 1864 | 879 | (7)(9) | |||
1672 | 0.2.0.DM | John Fowler & Cº | 1948 | 4000015 | (1)(10)(11) | |||
1672 | 0.2.0.DM | John Fowler & Cº | 1950 | 4210020 | (1)(7) | |||
1672 | 0.2.0.DM | John Fowler & Cº | 1950 | 4210021 | (1)(7) | |||
1672 | 16150BN | 0.2.0.DM | Batignolles. Châtillon | 1951 | 10313 | (1)(7)(12) | ||
1672 | 16150BN | 0.2.0.DM | Batignolles. Châtillón | 1954 | 10374 | (1)(7)(13) | ||
1000 | 4 | Puertollano | 0.4.0.T | Fives-Lille | 1895 | 2973 | (7)(14) | |
1000 | 0.3.0.T | Fives-Lille | 1898 | 3056 | (7)(15) | |||
1000 | 0.3.0.T | Fives-Lille | 1901 | 3206 | (7)(15) | |||
1000 | 50/70, 40 Cv | 4wDM | Metalúrgica San Martín | 1957 | 47 | (1) | ||
1000 | A6M517G | 4wDM | Klockner-Humboldt Deutz | 1959 | 56965 | (1) | ||
1000 | 7 | B-BDH | Krupp | 1960 | 4087 | (1)(16) | ||
1000 | 8 | B-BDH | Krupp | 1960 | 4088 | (1)(16) | ||
670 | 0.3.0.T | Corpet & Louvet et Cie. | 1884 | 422 | (1)(7) | |||
600 | 0.3.0.T | Couillet | 1900 | 1329 | (1)(7) | |||
600 | 0.3.0.T | Couillet | 1900 | 1330 | (1)(7) | |||
600 | 0.3.0.T | Couillet | 1906 | 1452 | (1)(7) | |||
600 | 0.3.0.T | Couillet | 1906 | 1453 | (1)(7) | |||
500 | 0.2.0.T | Couillet | 1900 | 1336 | (1)(7) |
(1) | adquirida nueva al fabricante |
(2) | Ex Sociedad Ibérica de Construcciones ( SICOP) |
(3) | situada en un parque en Peñarroya |
(4) | desguazada en abril de 1962 |
(5) | A la Empresa Nacional Carbonífera del Sur S.A. ( Encasur ) en Peñarroya, en mayo de 1983 |
(6) | depositada en junio de 1984 en el Parque Ronda de San Francisco , en Almazán(Soria), preservada en 2003 |
(7) | Desguazada |
(8) | transferida en junio de 1984 al Museo del Ferrocarril de Delicias para su preservación, en 1996 se situó en el Parque del Pozo Norte en Puertollano |
(9) | ex Ferrocarril de Sarriá a Barcelona donde llevó el nº 8 |
(10) | Suministrada nueva al fabricante a la Empresa Nacional Calvo Sotelo |
(11) | transferida en julio de 1984 al parque del Pozo Norte en Puertollano |
(12) | llevó el nº 5.710 |
(13) | llevó el nº 5.792 |
(14) | ex Fc de Peñarroya a Puertollano, en abril de 1962 |
(15) | Tipo 73 según el. listado de SMMP |
(16) | a Encaso de Puentes de García Rodríguez ( La Coruña) |
( Cuadro elaborado sobre datos de Paul Spencer, Industrial RailWay Society, reedición 2018, Páginas88,89,90)