Publicada el: 28 / Mar / 2012
Ubicada en Zaragoza, empleó locomotoras de aceites pesados Diesel DEUTZ para vía de 600 mm en las obras del Ferrocarril de Val de Zafán al Mediterráneo y en sus obras más emblemáticas.
La relación mostrada seguidamente, esta tomada del listado de locomotoras industriales en España publicado por Paul Spencer ( 2018, páginas 282 y 283 ), donde se cita para esta empresa un parque de locomotoras el ancho 750 y 600 mm. empleadas sobre vías móviles de obra tipo Decauville.
ancho en mm. | tipo | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
750 | MLH 232F | 2wDM | Gmeinder und CºGmbh | 1951 | 4702 | (2) |
750 | MLH 232F | 2wDM | Gmeinder und CºGmbh | 1951 | 4703 | (2) |
600 | MLH 232F | 2wDM | Deutz | 1927 | 7610 | (2) |
600 | PMZ 122F | 2wDM | Deutz | 1927 | 7665 | (2) |
600 | PMZ 122F | 2wDM | Deutz | 1927 | 7666 | (2) |
600 | PMZ 122F | 2wDM | Deutz | 1928 | 8021 | (2) |
600 | ML 216F | 2wDM | Deutz | 1928 | 8419 | (2) |
600 | ML 216F | 2wDM | Deutz | 1928 | 8420 | (2) |
600 | MLH 232F | 2wDM | Deutz | 1928 | 8427 | (2) |
600 | MLH 228F | 2wDM | Deutz | 1928 | 8444 | (2) |
600 | MLH 228F | 2wDM | Deutz | 1928 | 8445 | (2) |
600 | MLH 228F | 2wDM | Deutz | 1928 | 8509 | (2) |
600 | LLH 232F | 2wDM | Deutz | 1929 | 8831 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9200 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9209 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9210 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9227 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9228 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9229 | (1) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9230 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9244 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9245 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9246 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9261 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9295 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9418 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9419 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9420 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9421 | (2) |
600 | PME 117F | 2wDM | Deutz | 1929 | 9422 | (2) |
600 | 2wDM | Hunslet Engine | 1948 | 4192 | (2)(3) | |
600 | 2wDM | Hunslet Engine | 1948 | 4193 | (2)(3) | |
600 | 2wDM | Hunslet Engine | 1948 | 4194 | (2)(3) | |
600 | 28/33- 21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1951 | 9 | (2)(4) |
600 | 28/33-21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1951 | 10 | (2)(4) |
600 | 50/70- 37 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1952 | 12 | (2)(4) |
600 | 50/70- 37 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1952 | 13 | (2)(4) |
600 | 28/33-21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1953 | 21 | (2)(4) |
600 | 28/33-21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1954 | 24 | (2)(4) |
600 | 28/33-21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1954 | 30 | (2)(4) |
600 | 28/33-21 Kw | 2wDM | Metalurgica San Martin | 1957 | 51 | (2)(4) |
Referencias:
(1) Participó en la construcción de los puertos de Gijón y en el Muelle Transversal del puerto de Castellón. Fue recuperada por Juan Peris Torner , restaurada, transformada al ancho 750 mmy transferida en 2015 a Endesa , Museo de la mina del Pozo San Juan , Andorra
(2) desguazada, adquirida nueva al fabricante
(3) adquiridas a través del agente Maquinaria S.A.
(4) nueva a Portolés, Madrid, según la lista del fabricante