Publicada el: 25 / Abr / 2018
En la factoría de Seat de Can Tunis se dispuso de una terminal de carga al ferrocarril, mediante el ancho de vía ibérico, con el siguiente material móvil:
nº | Tipo | Rodaje | Constructor | año de Fca. | nº de Fca. | Reff. |
1 | MV2a | 4wDM | Orenstein Koppel-Dortmund | 1959 | 25880 | (1)(2) |
2 | DM130 | 0.4.0DM | Maquinista Terrestre y Marítima | 1969 | 64 | (1)(3) |
3 | DH-300, 205 Kw | 4wDH | Maquinista Terrestre y Marítima | 1981 | (1) |
Referencias:
(1) | adquirida nueva |
(2) | desguazada en 1981 |
(3) | Trasladada en 1981 a la Factoría Seat de Landaben ( Navarra) |
En la factoría de Seat en Landaben (Pamplona), del ancho 1672 mm.
nº | tipo | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
DM 130 | 020DM | Maquinista Terrestre Marítima | 1964 | 64 | (4) | |
2wDH | Maquinista Terrestre Marítima | 1979 | 199 | (5) | ||
10831 | BºBºDE | Brown Boveri | 1969 | 946 | (6) |
Referencias:
(4) | ex Seat , Zona Franca, 1981, desguazada en 1986 |
(5) | ex Seat, prototipo DH-300 adquirida por Seat en 1986 |
(6) | ex Renfe 308.031-4, original 10831 |