Empresa Nacional Hidroelectrica del Ribagorzana S.A. – Enher

Publicada el: 03 / Jul / 2018

Esta era una empresa establecida en 1946, perticipada en un 72 %  por el Instituto Nacionalde Industria INI, con el cometido de intervenir en los saltos de agua y producción de energía de la cuenca del Noguera-Ribagorzana.Dispuso para su explotación y gestión del siguiente material móvil:

Listado de material tomado de la relación publicada por Paul Spencer en  su publicación  Industrial Railways and locomotives of Spain (edición de 2018, pág 140 ).

ancho de via tipo rodaje fabricante año de fab. nº de fab. reff
600 mm  20DL  2wDM  Ruston & Hornsby  1947  244576 (a)
 600 mm  28/33  2wD  Metalúrgica San Martin  1953  20
 600 mm  28/33   2wD  Metalúrgica San Martin  1954  25
 600 mm  28/33   2wD  Metalúrgica San Martin   1954  26
 600 mm  28/33   2wD  Metalúrgica San Martin   1954  27
 600 mm  28/33   2wD  Metalúrgica San Martin   1954  28
 600 mm  28/33   2wD  Metalúrgica San Martin   1954  31
 600 mm  28/33   2wD  Metalúrgica San Martin   1954  32
 600 mm  28/33   2wD  Metalúrgica San Martin   1954  33
600 mm 28/33  2wD Metalúrgica San Martin  1954 34
600 mm 28/33  2wD Metalúrgica San Martin 1955 40
600 mm 28/33  2wD Metalúrgica San Martin 1955 41
600 mm 28/33  2wD Metalúrgica San Martin 1957 50

(a) adquirida nueva a través del agente Gumersindo García

Ferrocarriles de Vía Ancha, de Vía Estrecha, Cremalleras, Funiculares y Ferrocarriles Industriales


Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

contador de visitas