Publicada el: 08 / May / 2018
Encasur ( Empresa Nacional Carbonífera del Sur) creada en 1961, tomando a su cargo la extracción de carbón en la cuenca del Guadiato, sucediendo a la SMMP en dichos trabajos. Tomando las principales explotaciones como la Mina Maria , en Fuente Obejuna ( Córdoba), la corta Cervantes a cielo abierto, la mina Emma y la Ballesta en Espiel, así como el lavadero, siendo cerrado en 2017 por el Grupo Endesa.
Todas estas instalaciones se encontraba próximas a las lineas de Renfe, entre Belmez y Peñarroya, cerca de la estación de esta última población , se encontraba el depósito de locomotoras.
El sistema ferroviario aunque se cerró en mayo de 1975, una unidad CRJ 58 se encontraba en mayo de 1983, en el Porvenir. Donde se utilizó una locomotora de vapor Couillet y otra locomotora diesel.
Los antecedentes mineros y ferroviarios de la zona se pueden consultar en (Ver, Córdoba a Espiel y Belmez )
Las locomotoras que operaron en este conglomerado de via de 1672 mm ( ancho Ibérico) fueron las siguientes:
Material Móvil :
numero | nombre | rodaje | fabricante | año de fab. | nº de fab. | reff. |
1 | Marta | 0.2.0.T | Sté Anonyme de Constructions Mécaniques ( Mulhouse ) | 1884 | 3699 | (8) |
2 | 0.4.0.T | Sté Anonyme de Constructions Mécaniques ( Mulhouse ) | 1893 | 4456 | (5) | |
3 | Terrible | 0.3.0.T | Baldwin Locomotive | 1901 | 19357 | (5) |
4 | Santa Elisa | 0.3.0.T | Baldwin Locomotive | 1901 | 19356 | (5) |
5 | Belmez | 0.3.0.T | Baldwin Locomotive | 1901 | 19358 | (6) |
6 | La Vega | 0.3.0.T | Baldwin Locomotive | 1901 | 19359 | (5) |
7 | Antolin | 0.3.0.T | Baldwin Locomotive | 1907 | 32069 | (4) |
9 | Porvenir | 1.4.1.T | Baldwin Locomotive | 1916 | 44341 | (5) |
4 | 0.3.0.T | Couillet | 1924 | 1792 | (3)(4) | |
4wD ( dos ejes) | Ferrotrade | 1970 | (1)(2) |
Referencias:
(1) | Tipo JT 350, transferida en octubre de 2014 a la Fundación Cuenca de Guadiato, en Peñarroya , para su preservación |
(2) | de procedencia anterior desconocida, adquirida por Encasur en 1973, transferida a la Corta Cervantes en Mayo de 2004 |
(3) | a junio de 1984 apartada en la Corta Cervantes hasta mayo de 2003 |
(4) | ex Empresa Nacional Calvo Sotelo (Encaso) |
(5) | destruida o vendida , no conocemos otros detalles |
(6) | retirada en julio de 1983 , empleada en la mina Encasur |
(7) | ver Empresa Nacional Calvo Sotelo ENCASO |
(8) | Preservada en las Oficinas de Encaso |
( Cuadro elaborado según datos de Paul Spencer , IRS, reedición 2018, pág 92 )