Publicada el: 02 / Sep / 2019
Balance de situación a 31.12.1920:
Activo | pesetas | Pasivo | pesetas |
Concesiones y primer establecimiento | 3.220.719,41 | Capital | 419.500,00 |
Gastos de emisión de obligaciones | 11.360,00 | Obligaciones | 1.140.800,00 |
Obligaciones en cartera | 10.000,00 | Obligaciones a reembolsar | 3.600,00 |
Servicio financiero | 4.376,11 | Amortizaciones | 1.185.650,00 |
Deudores varios | 79.369,30 | Acreedores varios | 939.951,48 |
Cuenta de orden | 97.500,00 | Cuenta de orden | 97.500,00 |
Ganancias y pérdidas. Saldo en pérdida | 363 887,66 | ||
Total activo | 3.787.001,48 | Total pasivo | 3.787.001,48 |
( Gaceta de los Caminos de Hiero , 10.06.1921)