Publicada el: 12 / Mar / 2012
Etiquetas: Arganda del Rey, El Campillo, El Campillo en Rivas., Ferrocarril del Tajuña, la Laguna, La Poveda, Rivas, Rivas Vaciamadrid
Esta entidad creada en 1987 situada en Arganda del Rey (Madrid), donde se encuentra el deposito de locomotoras accediendo a una línea de 4 kms entre La Poveda y la Laguna El Campillo en Rivas. Aprovecha parte de la infraestructura del antiguo ferrocarril de Arganda de vía métrica. Esta asociación colabora estrechamente con los ayuntamientos de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid.
La búsqueda de material ferroviario, en especial de vía métrica y su restauración, es uno de sus principales objetivos. Al que hay que añadir la actividad de explotar el ferrocarril turístico sobre una parte de la antigua línea del Ferrocarril de Madrid á Arganda (Ferrocarril del Tajuña), concretamente cuatro kilómetros en los que se incluye como principal obra el puente metálico del Jarama y la estaci ón de La Poveda (antigua azucarera).
La incorporación en 1999 a la asociación AIMEFETUR, asociación de museos y ferrocarriles turísticos, revalida los esfuerzos encaminados a la preservación de material ferroviario. Y a completar los trabajos de acondicionamiento de la vía de rebase del Campillo en el año 2000 y el final de las obras y la habilitación del Museo del Tren, culminados en 2003.
Completadas las instalaciones se recibe constantemente material móvil destinado a la restauración y a la puesta en servicio en el ferrocarril que explota la asociación, realizando convoyes históricos mediante tracción vapor y diesel.
Material Móvil:
Locomotoras:
Nº | nombre | rodaje | fabricante | Año fab | Nº fab | reff | tracción |
“Arganda” | 0-3-0-T | Henschel | 1925 | 20605 | (1) | Vapor | |
“Aliva” | 0-3-0-T | Orestein & Koppel | 1926 | 1126 | (2) | Vapor | |
(tranviaria) | 0-3-0-T | Blanc Miseron/Tubize | 1896 | 1026 | (3) | Vapor | |
“San Miguel” | 0-2-0-T | Saint Leonard | 1891 | 892 | (4) | Vapor | |
B-DH | B | O & K | 1956 | 25632 | (5) | Diesel | |
B-DM | B | Fürt Stolberg Hütte A.G. | 1927 | 159 | (6) | Diesel | |
DLF 90 / 1,5 | B | Fritz Scotter | 1972 | 3244 | (7) | Diesel | |
C-DH | C | SEC- Naval | 1967 | 821 | (8) | Diesel | |
DM | 2 ejes | Carde y Escoriaza | (9) | Aut. Diesel | |||
DM | 2 bogie | Billard | (10) | Aut. Diesel | |||
D-4 | Talleres Canal (Ponferrada) | 1950 | (11) |
Las cuatro locomotoras mas representtivas. (Via Libre julio-Agosto 2019,pág 76)
Referencias:
(1) | Procedente de Constructora Internacional- Puerto de Gijón |
(2) | Procedente de la Real Compañía Asturiana de Minas. En restauración en 2008 |
(3) | Procedente de Hulleras Vasco-Leonesas |
(4) | Ancho 600 mm, procedente de Minas de San Miguel |
(5) | Motor Barreiros, procedente de Solvay (Torrelavega) |
(6) | Procedente del Ferrocarril del Tajuña- equipado con motor Matacas |
(7) | Motor Deutz , procedente de Pórtland Valderribas |
(8) | Procedente de Ferrocarrils de la Generalitat Catalana FGC 821, motor Rolls Royce, canjeado en 2007 al Ayuntamiento de Deltebre por el Billard 1503 |
(9) | En 2007 se cede a la Asociación de Amigos del Carrilet del Delta del Ebre a cambio de la diesel ex FGC 821 |
(10) | Ex Tortosa a la Cava (Fesa) , Ex Carcagente á Denia, Ex FGV Alicante á Denia, canjeado según indicamos en (8) |
(11) | Ex Metro de Madrid- ex Suburbano de Carabanchel |
Material remolcado:
cantidad | Tipo de vehiculo | reff |
1 | Coche AC 201 | (12) |
1 | Coche AB 203 | (23) |
1 | C-1 | (13) |
4 | OW-640, OW-623, OW-626, OW-645 | (14) |
1 | F-5 vagon jefe de tren | (15) |
1 | F-2 furgón | (16) |
1 | MA- AS1 coche salon | (17) |
2 | Cirternas F | (18) |
1 | VO 36 Tolva | (19) |
1 | PFA X2 coche salón | (20) |
1 | PFA X1 coche viajeros | (20) |
1 | T 3 vagon bordes bajos | (21) |
1 | R-1138 remolque viajeros | (22) |
Referencias:
(12) | Ex Madrid á Aragón, ex Ferrocarril del Tajuña, ex Ferrocarril de La Robla , ex Feve- Fabricado por Carde y Escoriaza en 1916 – dos bogies |
(13) | Ib. E. Talleres Roman Aparicio |
(14) | Vagón Potasero |
(15) | Ex Ponferrada-Villablino |
(16) | Ex Ponferrada Villablino- Talleres Mariano Corral |
(17) | Ex Fc del Tajuña- Ex Madrid á Aragón – fabricado por Carde y Escoriaza en 1901 |
(18) | Ex Fc del Tajuña, Ex Madrid á Aragón |
(19) | Ex Ferrocarril de la Robla |
(20) | Ex Fc Puertollano Pañarroya SMMP |
(21) | Ex Fc del Tajuña, fabricado en T, de Beasain en 1915 |
(22) | Ex Metro de Madrid CAT 1973 |
(23) | Ex Madrid á Aragón, ex Ferrocarril del Tajuña, ex Ferrocarril de La Robla , ex Feve- Fabricado por Carde y Escoriaza en 1916 – dos bogies, adquirido en 2012 por 7.000 € |