Publicada el: 28 / May / 2012
Etiquetas: Consman Truck (Castellbisbal), Sesrovirenca de Reparacións y Recuperacions ( Masquefa)
En este texto, únicamente se inserta lo referente a Material Móvil de Tranvías de Barcelona. El lector que desee acceder a los capítulos de Historia de la compañía, compañías integradas y productos de la explotación, deberá utilizar el siguiente hipervínculo (Ver, Tranvías de Barcelona S.A. )
A las primitivas series de Ripperts, coches de caballos que funcionaron en 1882 con ancho de vía internacional (1435 mm)
Serie 1 al 3 :
Serie 1 al 3 – Tranvías de ancho 1435 mm , Red TB, color Rojo y Crema | ||||
Nº | año | Fabricante | Reff | Características |
1 | 1898 | Truck Brill 21 E, motores GE 52 | ||
2 | 1898 | Truck Brill 21 E, motores GE 52 | ||
3 | 1898 | Truck Brill 21 E, motores GE 52 |
Serie 4 al 124:
Serie 4 al 124 – Tranvías de ancho 1435 mm, Red TB, color Rojo y Crema | ||||
Nº | año | fabricante | Reff | Características |
1 al 124 | (a) | Truck Brill 21 E, motores GE 52 |
(a) El nº 58, construido por Can Girona, Ex Clot del Moro, Linea 33, restaurado por TMB, preservado en las cocheras del Triangle, para su destino al museo de la movilidad
Serie 125 al 132:
Serie 125 al 132 – Tranvías de ancho 1435 mm, Red TB, color amarillo | ||||
Nº | año | fabricante | reff | Características |
125 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
126 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
126 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
127 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
128 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
129 | 1905 | Macosa | Transferido al Tibidabo | Truck Brill 21 E, motores US253N |
130 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
131 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
132 | 1905 | Macosa | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
133 | 1951 | Talleres de la Compañía | Serie jardineras | Truck Brill 21 E, motores US253N |
Serie 133 al 139:
Serie 133 al 139 – Tranvías del ancho 1430 mm, Red TB , color Rojo y crema | ||||
Nº | año | fabricante | Reff | Características |
133 | 1903 | Macosa | Coche de 2 pisos | Truck Brill 21E |
134 | 1903 | Macosa | Truck Brill 21E | |
135 | 1903 | Macosa | Truck Brill 21E | |
136 | 1903 | Macosa | Truck Brill 21E | |
137 | 1903 | Macosa | Truck Brill 21E | |
138 | 1903 | Macosa | Truck Brill 21E | |
139 | 1903 | Macosa | Truck Brill 21E |
Serie 140 al 165:
Serie 140 al 165 – Tranvías del ancho 1435 mm, Red TB, Color amarillo | ||||
Nº | año | fabricante | Reff | Características |
140 al 165 | 1903 | Macosa | Macosa y Bagge | Truck Brill 21E, motores GE58 |
Serie 166 al 168:
Serie 166 al 168 – Tranvía del ancho 1435 mm, Red TB, color Rojo y Crema | ||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
166 | 1905 | Macosa | Truck Brill 21E | |
167 | 1905 | Macosa | Truck Brill 21E | |
168 | 1905 | Macosa | Truck Brill 21E |
Serie 169 al 193:
Serie 169 al 193 – Tranvía del ancho 1435 mm, Red TB, Color Rojo y Crema | ||||
Nº | año | fabricante | Reff | Características |
169 | 1908 | United Electric Car Cº | Coche con imperial y 4 ventanas | Truck Preston Brill 21E |
170 | 1909 | Macosa | ||
171 | 1909 | Macosa | ||
172 | 1909 | Macosa | ||
173 | 1909 | Macosa | ||
174 | 1909 | Macosa | ||
175 | 1909 | Macosa | ||
176 | 1909 | Macosa | ||
177 | 1909 | Macosa | ||
178 | 1909 | Macosa | ||
179 | 1909 | Macosa | ||
180 | 1909 | Macosa | ||
181 | 1909 | Macosa | ||
182 | 1909 | Macosa | ||
183 | 1909 | Macosa | ||
184 | 1909 | Macosa | ||
185 | 1909 | Macosa | ||
186 | 1909 | Macosa | ||
187 | 1909 | Macosa | ||
188 | 1909 | Macosa | ||
189 | 1909 | Macosa | ||
190 | 1909 | Macosa | ||
191 | 1909 | Macosa | ||
192 | 1909 | Macosa | ||
193 | 1909 | Macosa |
Serie 194 al 208:
Serie 194-208 – Tranvías del ancho 1435 mm, Red TB, color Rojo y Crema | ||||
Nº | año | fabricante | Reff | Características |
194 | 1914 | Macosa | Truck Brill Boecker | |
195 | 1914 | Macosa | ||
196 | 1914 | Macosa | ||
197 | 1914 | Macosa | ||
198 | 1915 | Macosa | ||
199 | 1915 | Macosa | ||
200 | 1915 | Macosa | ||
201 | 1915 | Macosa | ||
202 | 1915 | Macosa | ||
203 | 1915 | Macosa | ||
204 | 1915 | Macosa | ||
205 | 1915 | Macosa | ||
206 | 1915 | Macosa | ||
207 | 1915 | Macosa | ||
208 | 1915 | Macosa |
Serie 211 al 226:
Serie 211 al 226 – Tranvías del ancho 1435 mm , Red TB, color Rojo y Crema, excepto el nº 211 de color Verde y Blanco |
||||
Nº | año | Fabricante | Reff. | Características |
211 | 1910 | United Electric Car Cº | Ex nº 194 | Truck Preston Brill 21E |
212 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
213 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
214 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
215 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
216 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
217 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
218 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
219 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
220 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
221 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
222 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
223 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
224 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
225 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 | |
226 | 1912 | Macosa | Truck Brill 21E, dos motores AEG U 101 |
Serie 227 al 285:
Serie 227 al 285 , Tranvías para el ancho 1435 mm , Red TB, color Rojo y Crema | ||||
Nº | año | fabricante | Reff | Características |
227 al 250 | 1915 | Macosa | Truck Brill 21E, motores AEG | |
251 al 285 | 1917 | Macosa | Truck Brill 21E, motores AEG |
Serie 301 al 365:
Serie 301 al 365 – Tranvías para el ancho 1.000 mm , Red CGT del 301 al 330 , Red de TB del 331 al 365, color Rojo y Crema |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
301 | 1900 | Herbrand | Ex nº 1 | |
302 | 1900 | Herbrand | Ex nº 2 | |
303 | 1900 | Herbrand | Ex nº 3 | |
304 | 1900 | Herbrand | Ex nº 4 | |
305 | 1900 | Herbrand | Ex nº 5 | |
306 | 1900 | Herbrand | Ex nº 6 | |
307 | 1900 | Herbrand | Ex nº 7 | |
308 | 1900 | Herbrand | Ex nº 8 | |
309 | 1900 | Herbrand | Ex nº 9 | |
310 | 1900 | Herbrand | Ex nº 10 | |
311 | 1900 | Herbrand | Ex nº 11 | |
312 | 1900 | Herbrand | Ex nº 12 | |
313 | 1900 | Herbrand | Ex nº 13 | |
314 | 1900 | Herbrand | Ex nº 14 | |
315 | 1900 | Herbrand | Ex nº 15 | |
316 | 1900 | Herbrand | Ex nº 16 | |
317 | 1900 | Herbrand | Ex nº 17 | |
318 | 1900 | Herbrand | Ex nº 18 | |
319 | 1900 | Herbrand | Ex nº 19 | |
320 | 1900 | Herbrand | Ex nº 20 | |
321 | 1900 | Herbrand | Ex nº 21 | |
322 | 1900 | Herbrand | Ex nº 22 | |
323 | 1900 | Herbrand | Ex nº 23 | |
324 | 1900 | Herbrand | Ex nº 24 | |
325 | 1900 | Herbrand | Ex nº 25 | |
326 | 1900 | Herbrand | Ex nº 26 | |
327 | 1900 | Herbrand | Ex nº 27 | |
328 | 1900 | Herbrand | Ex nº 28 | |
329 | 1900 | Herbrand | Ex nº 29 | |
330 | 1900 | Herbrand | Ex nº 30 | |
331 | 1903 | Macosa | ||
332 | 1903 | Macosa | ||
333 | 1903 | Macosa | ||
334 | 1903 | Macosa | ||
335 | 1903 | Macosa | ||
336 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
337 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
338 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
339 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
340 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
341 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
342 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
343 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
344 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
345 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
346 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
347 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
348 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
349 | 1904 | Carde y Escoriaza | Vendido al Tranvía de Mataró a Argentona | Truck AEG |
350 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
351 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
352 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
353 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
354 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
355 | 1904 | Carde y Escoriaza | Vendido al Tranvía de Mataró a Argentona | Truck AEG |
356 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
357 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
358 | 1904 | Carde y Escoriaza | Pendiente de restauración por TMB | Transformado en Engrasador (Clot del Moro) |
359 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
360 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
361 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
362 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
363 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
364 | 1904 | Carde y Escoriaza | ||
365 | 1904 | Carde y Escoriaza |
Serie 366 al 380:
Serie 366 al 380 – Tranvías para vía de 1.000 mm, Procedencia CGT Red TB, color Amarillo | ||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
366 al 380 | 1906 | MAN | Ex nºs 66 al 80 | Jardineras |
Serie 381 al 390:
Serie 381 al 390 – Tranvías para vía de 1.000 mm , Ex Red CGT, Red TB, color Rojo y Crema | ||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
381 al 390 | 1908 | Nord Wagon | Ex nºs 81 al 90 |
Serie 391 al 400:
Serie 391 al 400 – Tranvías para vía de 1.000 mm, Ex red de CGT, Red TB, color Amarillo | ||||
Nº | año | fabricante | reff | Características |
391 | 1909 | Ex nº 91 | ||
391 | 1929 | Construcción Belga | De color blanco (1) | Ruedas de radios |
392 al 400 | 1909 | Ex nº 92 al nº 100 |
(1) Se numeró con el 391 una vez desaparecida la serie
Serie 401 al 412:
Serie 401 al 412 – Tranvías para el ancho de vía de 1.000 mm, procedentes de Tranvía de San Andrés y Extensiones, Red TB, Color Rojo y Crema |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
401 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 1 TSAE | Truck Brill 21 E |
402 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 2 TSAE | |
403 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 3 TSAE | |
404 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 4 TSAE | |
405 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 5 TSAE | |
406 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 6 TSAE | |
407 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 7 TSAE | |
408 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 8 TSAE | |
409 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 9 TSAE | |
410 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 10 TSAE | |
411 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 11 TSAE | |
412 | 1901 | Carde y Escoriaza | Ex nº 12 TSAE |
Serie 413 al 418:
Serie 413 al 418 – Tranvías para vía de 1.000 mm , Ex tranvía de San Andrés y extensiones, Red TB, color Rojo y Crema. |
||||
Nº | año | Fabricante | Reff. | Características |
413 al 418 | 1903 | Bagge | Ex ºs 13 al 18 en TSAE | Truck Brill 21 E |
Serie 419 al 525:
Serie 419 al 525 – Tranvías para vía de 1.000 mm, ex Tranvias de San Andrés y Extensiones, Red TB, color amarillo |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
419 al 425 | 1905 | Energie Belgue | Ex nºs 19 al 25 en TSAE | Truck Brill 21 E |
Serie 426 al 437:
Serie 426 al 437 – Tranvías para el acho de vía de 1.000 mm, procedentes de la Red del Tranvía de San Andrés y Extensiones, Red TB , color Rojo y Crema |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
426 al 437 | 1902 | Bagge | Ex nºs 26 al 37 en TSAE | Cuatro ejes, truck Brll 22E |
Serie 438 al 443:
Serie 438 al 443 – Tranvias para vía de 1.000 mm, Procedentes del Tranvía de San Andrés y Extensiones, Red TB, color Amarillo |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
438 al 443 | 1903 | Bagge | Ex nºs 38 al 43 en TSAE | Cuatro ejes, truck Brll 22E |
Serie 444 al 445:
Serie 444 al 445 – Tranvía para el ancho de vía de 1.000 mm, Procedente del Tranvía de San Andrés y Extensiones, Color Amarillo. |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
244 | 1905 | Energie Belgue | Ex nº 44 del TSAE | Truck Brill 21 E |
245 | 1905 | Energie Belgue | Ex nº 44 del TSAE | Truck Brill 21 E |
Serie 446 al 451:
Serie 446 al 451 – Tranvía para el ancho de vía de 1.000 mm , procedente deTranvías de San Andrés y Extensiones, el primero verde rema y el resto Rojo y Crema. Red TB |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
446 | 1906 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 46 en TSAE | Truck Brill 21 E |
446 | 1906 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 47 en TSAE | Truck Brill 21 E |
446 | 1903 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 48 en TSAE | Truck Brill 21 E |
446 | 1909 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 49 en TSAE | Truck Brill 21 E |
446 | 1909 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 50 en TSAE | Truck Brill 21 E |
446 | 1909 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 51 en TSAE | Truck Brill 21 E |
Serie 452 al 454:
Serie 452 al 454 – Tranvías para via de 1.000 mm . Ex Tranvias de San Andrés y Extensiones Red TB. Color Amarillo |
||||
Nº | año | Fabricante | Reff. | Características |
452 | 1909 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 52 en TSAE | Cuatro ejes, Truck Brill 22 E |
453 | 1909 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 53 en TSAE | Cuatro ejes, Truck Brill 22 E |
454 | 1910 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nº 54 en TSAE | Cuatro ejes, Truck Brill 22 E |
Serie 455 al 457
Serie 455 al 457 – Tranvias para vía de 1.000 mm , procedentes de Tranvias de San Andrés y Extensiones, el primero color cerde crema y los siguientes color Rojo Crema,. Red de TB |
||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
445 al 447 | 1910 | Lladó y Cuñat –Almacera (Valencia) | Ex nºs 55 al 57 en TSAE | Truck Brill 21 E |
Serie 501 al 550
Serie 501 al 550 – Tranvías para vía de 1435 mm, Red TB. Color Azul | ||||
Nº | año | fabricante | Reff | Características |
501 al 550 | 1926 | Macosa | Controla B50B | 4 ejes con 2 trucks Brill 77E, y 4 motores GE265A |
Serie 601 al 619:
Serie 601 al 619 – Coches originarios de la serie 1 al 125 del ancho 1435 mm, convertidos a vía métrica, en los años 50, recuperando el ancho y la numeración. Convertidos en remolques. Red TB |
Serie 701 al 712:
Serie 701 al 712 – Tranvías para vía de 1435 mm, Color Rojo y Crema , Red TB | ||||
Nº | año | fabricante | reff | Características |
701 | 1942 | Carde y Escoriaza | Entregado 25.01.1943 | Ensamblado por Maquitrans |
702 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
703 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
704 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
705 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
706 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
707 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
708 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
709 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
710 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
711 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans | |
712 | 1943 | Carde y Escoriaza | Ensamblado por Maquitrans |
Tranvias de Barcelona coche 710 , coleccion CAP
Serie 801 al 835
Serie 801 al 835 – Tranvías para vía de 1435 mm, Color Rojo y Crema , Red TB | ||||
Nº | año | Fabricante | Reff | Caracteristicas |
801 | 1921 | Macosa | Unidireccional | Sutituido el Truk Sofina por Brill 21E |
803 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
804 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
805 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
806 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
807 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
808 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
809 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
810 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
811 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
812 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
812 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
813 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
814 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
815 | 1921 | Macosa | Truck Brill 21E | |
816 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
817 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
818 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
819 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
820 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
821 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
822 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
823 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
824 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
825 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
826 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
827 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
828 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
829 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
830 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
831 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
832 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
833 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
834 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E | |
835 | 1922 | Macosa | Truck Brill 21E |
Serie 860 a 899:
Serie 860 al 899 – Tranvías para vía de 1435 mm, Color Rojo y Crema , Red TB | ||||
Nº | año | Fabricante | Reff. | Características |
860 al 899 | 1924 | Macosa | (a)(b) | Truck Brill 21 |
(a) El nº 867 fabricado en Can Girona, procedente de TB, situado en las Cocheras del Triangle, línea Pueblo Nuevo-Bordeta, restaurado por TMB, y destinado al museo de la Movilidad
(b) El nº 872 fabricado en Can Girona, procedente de TB, situado en las Cocheras del Triangle, , Ex Clot del Moro, prevista su restauración por TMB
Serie 900 al 950 :
Serie 900 al 950 – Tranvías para vía de 1000 m, color Rojo y Crema. Red TB | ||||
Nº | año | fabricante | Reff. | Características |
900 | 1923 | Talleres de la Compañía | ||
901 | 1924 | La Brugeoise | ||
902 | 1924 | La Brugeoise | ||
903 | 1924 | La Brugeoise | ||
904 | 1924 | La Brugeoise | ||
905 | 1924 | La Brugeoise | ||
906 | 1924 | La Brugeoise | ||
907 | 1924 | La Brugeoise | ||
908 | 1924 | La Brugeoise | ||
909 | 1924 | La Brugeoise | ||
910 | 1924 | La Brugeoise | ||
911 | 1924 | La Brugeoise | ||
912 | 1924 | La Brugeoise | ||
913 | 1924 | La Brugeoise | ||
914 | 1924 | La Brugeoise | ||
915 | 1924 | La Brugeoise | ||
916 | 1924 | La Brugeoise | ||
917 | 1924 | La Brugeoise | ||
918 | 1924 | La Brugeoise | ||
919 | 1924 | La Brugeoise | ||
920 | 1924 | La Brugeoise | ||
921 | 1924 | La Brugeoise | ||
922 | 1924 | La Brugeoise | ||
923 | 1924 | La Brugeoise | ||
924 | 1924 | La Brugeoise | ||
925 | 1924 | La Brugeoise | ||
926 | 1924 | La Brugeoise | ||
927 | 1924 | La Brugeoise | ||
928 | 1924 | La Brugeoise | ||
929 | 1924 | La Brugeoise | ||
930 | 1925 | La Brugeoise | ||
931 | 1925 | La Brugeoise | ||
932 | 1925 | La Brugeoise | ||
933 | 1925 | La Brugeoise | ||
934 | 1925 | La Brugeoise | ||
935 | 1925 | La Brugeoise | ||
936 | 1925 | La Brugeoise | ||
937 | 1925 | La Brugeoise | ||
938 | 1925 | La Brugeoise | ||
939 | 1925 | La Brugeoise | ||
940 | 1925 | La Brugeoise | ||
941 | 1925 | La Brugeoise | ||
942 | 1925 | La Brugeoise | ||
943 | 1925 | La Brugeoise | ||
944 | 1925 | La Brugeoise | ||
945 | 1925 | La Brugeoise | ||
946 | 1925 | La Brugeoise | ||
947 | 1925 | La Brugeoise | ||
948 | 1925 | La Brugeoise | ||
949 | 1925 | La Brugeoise | ||
950 | 1925 | La Brugeoise |
Serie 951 al 992:
Serie 951 al 992 – Tranvías transformados de otros anteriores, para ancho de vía de 1435 mm Color Rojo y Crema, Red TB | ||||
Nº | año | constructor | Reff. | Características |
951 | 1924 | Talleres de la compañía | Prototipo, 4 ejes y puertas automáticas | Plataforma central y Truck Manage |
955 | Talleres de la Compañía | Ex nº 905 | ||
958 | Talleres de la Compañía | Ex nº 908 | ||
961 | Talleres de la Compañía | Ex nº 911 | ||
965 | Talleres de la Compañía | Ex nº 915 | ||
969 | Talleres de la Compañía | Ex nº 919 | ||
972 | Talleres de la Compañía | Ex nº 922 | ||
976 | Talleres de la Compañía | Ex nº 926 | ||
980 | Talleres de la Compañía | Ex nº 930 | ||
981 | Talleres de la Compañía | Ex nº 931 | ||
982 | Talleres de la Compañía | Ex nº 932 | ||
984 | Talleres de la Compañía | Ex nº 934 | ||
985 | Talleres de la Compañía | Ex nº 935 | ||
992 | Talleres de la Compañía | Ex nº 942 |
Serie 1201 al 1250:
Esta serie de dos trucks , en total de 4 ejes, obedecía a un pedido pendiente de suministrar, por la industria nacional, obedeciendo a un nuevo concepto de tranvía con entradas por delante y salida por el centro a la derecha en el sentido de marcha.
Conformando la serie 1200 metálicos en el exterior y de madera en el interior, de 11,80 ml y 14.000 kg en estado de marcha, con tres tipos de freno: dinámico por resistencia, hidrodinámico por el pie y hidráulico, de mano; puertas de accionamiento hidráulico , dotados de 36 asientos ( Ferrocarriles y Tranvías, abril de 946, pág 207 ).
Serie 1201 al 1250 – Tranvía para vía de 1435 mm , color Azul, Red TB | ||||
Nº | año | constructor | reff | Características |
1201 | 1943 | Caja :Carde y Escoriaza | Truks : CAF | Montada por Maquitrans, de Barcelona |
1202 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1203 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1204 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1205 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1206 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1207 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1208 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1209 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1210 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1211 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1212 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1213 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1214 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1215 | 1943 | Carde y Escoriaza | ||
1216 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1217 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1218 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1219 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1220 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1221 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1222 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1223 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1224 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1225 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1226 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1227 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1228 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1229 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1230 | 1944 | Carde y Escoriaza | ||
1231 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1232 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1233 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1234 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1235 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1236 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1237 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1238 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1239 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1240 | 1945 | Carde y Escoriaza | ||
1241 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1242 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1243 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1244 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1245 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1246 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1247 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1248 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1249 | 1946 | Carde y Escoriaza | ||
1250 | 1946 | Carde y Escoriaza | (a) |
Serie 1601 a 1699
Serie de tranvías adquiridos en 1961 a la empresa operadora de la red estadounidense de Washington
(a) Nº 1250 en espera de destino para su restauración en Cocheras del Triangle. Ex Clot del Moro. Caja de Carde y Escoriaza y CAF.
El tranvía tipo Washinton TB 1631, propiedad de Transports de Barcelona fue restaurado (año 1912) por Consman Truck (Castellbisbal) conjuntamente con su filial Sesrovirenca de Reparacións y Recuperacions ( Masquefa)
Serie de Rectificadoras de vías:
Serie rectificadoras , para vía de 1435 mm, color Gris, Red TB | ||||
Nº | año | constructor | Reff. | Características |
LV-2 | 1952 | Ex – Clot del Moro | Destinado al museo de la movilidad |